Veľkosti
Betóny
| X (cm) | Veľkosť |
|---|---|
| 28 | 28 |
| 30,5 | 29 |
| 33 | 30 |
| 35,5 | 31 |
| 40 | 33 |
| 42,5 | 34 |
| 45 | 35 |
| 47,5 | 36 |
| 50 | 37 |
| 52,5 | 38 |
Poznámka:
Veľkosť stehenného chrániča nezávisí od dĺžky stehennej kosti, ale od šírky a flexibility bokov. Stehenný chránič, ktorý nie je odvodený od šírky bokov, môže zhoršiť pohyblivosť a zväčšuje sa pravdepodobnosť zranenia.
Lapačka a Vyrážačka
| Dĺžka (cm) | Veľkosť |
|---|---|
| viac ako 8cm | XL |
| 8cm | L |
| 7cm | S |
Kolenné chrániče
Meranie:
Pre zvolenie správnej veľkosti kolenného chrániča, treba zmerať obvod stehennej časti v bode A a obvod lýtkovej časti v bode B.
